49件あります
シリーズ名 | カタログ | 結合方式 | 極数 | 特性インピーダンス(Ω) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | コード導入径(mm)または適合ケーブル | 使用周波数範囲(DC~ GHz) | コネクタ形状 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1108シリーズ | ネジ | 2~37 | ― | 3~10 | 300~600 | 5.0~16.3 | ― | ― | 防水性300KPa(結合時) | |
1321(SMC)シリーズ | ネジ | ― | 50 | ― | ― | RG-174/U,188A/U,316/U | 4 | ― | MIL-C-39012 SMC準拠 | |
1322シリーズ | ネジ | ― | 75 | ― | ― | 2.5C-2V | 1 | ― | ||
1323(SMB)シリーズ | スナップオン | ― | 50 | ― | ― | RG-174/U,188A/U,316/U,1.5D-2V | 4 | ― | MIL-C-39012 SMB準拠 | |
1324シリーズ | スナップオン | ― | 75 | ― | ― | 2.5C-2V | 1 | ― | ||
3RT01シリーズ | プッシュプル | 7 | ― | 2 | 150 | ― | ― | |||
AD(変換アダプタ)シリーズ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
B12Gシリーズ | バヨネット | - | 75 | - | - | 5.5C-UHD他 | 12 | 防水BNCコネクタ(IPX7) | ||
BNC700(BNC75Ω)シリーズ | バヨネット | ― | 75 | ― | ― | RGケーブル、JISケーブル/他 | 2.4 | ― | ||
BNCSシリーズ | プッシュプル | ― | 50,75 | ― | ― | JISケーブル,RGケーブル | 4(50Ω),2.4(75Ω) | BNCワンタッチコネクタ | ||
BNCWシリーズ | バヨネット | ― | 50,75 | ― | ― | JISケーブル,RGケーブル | 4000(50Ω),2400(75Ω) | 防水BNCコネクタ(IP65/IP67) | ||
BNCシリーズ | バヨネット | ― | 50 | ― | ― | RGケーブル、JISケーブル/他 | 4 | ― | ||
C05シリーズ | スナップオン | ― | 50 | ― | ― | RG-196/U,1.5D-2V | 4 | ― | ||
C25シリーズ | ネジ | ― | 非整合 | ― | ― | DFL005,DFL020,RG-174/U,188A/U,316/U | 0.2 | ― | センサー用 | |
C29シリーズ | ネジ | ― | 非整合 | ― | ― | DFL005 | 0.2 | ― | センサー用 | |
C33シリーズ | スナップオン | ― | 50 | ― | ― | DFS020,DFS027,RG-178B/U,RG-196A/U | 1 | |||
EPRC05シリーズ | プッシュプル | 2~12 | - | 2 | AC150~300V | |||||
EPRC07シリーズ | プッシュプル | 8,12 | ー | 2 | AC100V | Φ2.8~Φ6.0㎜ | ー | |||
ER03シリーズ | ネジ | 2~12 | - | 2 | AC150~300V | Φ4.0~Φ10.8㎜ | - | キャップ:R03シリーズ | ||
ER04シリーズ | ネジ | 2~12 | ー | 2 | AC150~300V | Φ4.0~Φ8.2㎜ | ー | 防水(IP68) | ||
ER05シリーズ | バヨネット | 2~12 | ー | 2 | AC150~300V | Φ4.0~Φ10.8㎜ | ー | ー | キャップ:R05シリーズ | |
HNシリーズ | ネジ | ― | 50 | ― | ― | RGケーブル,JISケーブル | 3 | ― | ||
MHVシリーズ | バヨネット | ― | 非整合 | ― | 1500 | RGケーブル,JISケーブル | ― | ― | ||
MPXシリーズ | プッシュプル | ― | 75 | ― | ― | 4.8/1.0EFTXF,9.6/2.22EFTXF | 1.5 | |||
MR01シリーズ | ネジ | 4 | ― | 0.5 | 50 | ― | ― | ― | 結線品販売 | |
Mシリーズ | ネジ | ― | 非整合 | ― | ― | JISケーブル,RGケーブル | 0.2 | ― | ||
N75シリーズ | ネジ | ― | 75 | ― | ― | JISケーブル | 2 | ― | ||
NDISコネクタ | プッシュプル | 9 | ー | 1 | 100V | Φ2.8~Φ5.0㎜ | NDIS 4109 | |||
Nシリーズ | ネジ | ― | 50 | ― | ― | RGケーブル,JISケーブル | 10 | ― | ||
OPCシリーズ | プッシュプル | 光2/電気4極,光4/電気2極,光6極,光8極 | ― | 10 | 500 | ― | ― | ― | 光多心/光複合コネクタ,防水IP67 | |
OPSシリーズ | プッシュプル | 光2/電気4極,光4/電気2極,光6極 | ― | 10 | 500 | ― | ― | ― | 光多心/光複合コネクタ,防水IP67 | |
PRC03シリーズ | プッシュプル | 2~7 | ― | 5~10 | 350~600 | ― | ― | ― | 7極は、NDIS規格品 | |
PRC04シリーズ | プッシュプル | 8~37 | ― | 3~10 | 350~400 | ― | ― | ― | アルミニウム合金(軽量) | |
PWシリーズ | ネジ | ― | 非整合 | ― | ― | 3C-2V,5C-2V,7C-2V,3D-2V,5D-2V | ― | ― | 防水性300KPa(結合時) | |
R01シリーズ | ネジ | 6,8 | ー | 2 | AC200~300V | Φ5.7~Φ6.2㎜ | ー | 防滴 | ||
R03シリーズ | ネジ | キャップのみ | 新製品:ER03シリーズ | |||||||
R04シリーズ | ネジ | 2~12 | ― | 2 | AC150~300V | ― | ― | 気密形レセプタクル、キャップ | 気密形、キャップ以外生産中止 | |
R05シリーズ | バヨネット | 新製品:ER05シリーズ | ||||||||
R14シリーズ | ネジ | 2~7 | ― | 5~10 | 300~600 | 10.3 | ― | ― | 防水性1000KPa(結合時) | |
R27シリーズ | ネジ | 6,8 | ー | 2 | AC100V | Φ4.0~Φ7.2㎜ | ― | ― | ||
R28シリーズ | ネジ | 6,8 | ー | 2 | AC100V | Φ4.0~Φ7.0㎜ | ー | 防水(IP68) | ||
R29シリーズ | バヨネット | 6,8 | ー | 2 | AC100V | Φ4.0~Φ7.2㎜ | ー | ー | ||
SHVシリーズ | バヨネット | ― | 非整合 | ― | 3500 | RG-59/U,RG-62A/U,F-MV | ― | ― | ||
TMA(SMA)シリーズ | ネジ | ― | 50 | ― | ― | RGケーブル、セミリジットケーブル等 | 18 | ― | ||
TMCシリーズ | ネジ | ― | 非整合 | ― | ― | DFS020 | 0.2 | ― | ||
TMGシリーズ | ネジ | ― | 非整合 | ― | ― | DFL005 | 0.2 | ― | センサー用 | |
TNCシリーズ | ネジ | ― | 50 | ― | ― | RGケーブル,JISケーブル | 4 | ― | ||
TRC116シリーズ | ネジ | 2~7 | ― | 5~10 | 300~600 | 10.5 | ― | ― | ||
TXAシリーズ | 3点バヨネット | ― | ― | ― | ― | ECX-1.5D,1.5C 2.5D,2.5C-2VSV | 0.5 | ― | MIL-C-49142 TRBシリーズ準拠 |
ご使用に当たっての注意
・本Webサイトに掲載している製品の特性、及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、営業窓口までご確認下さい。
・本Webサイトに掲載している製品は、放送機器、計測機器、通信機器、FA機器等の用途に使用することを意図しております。
従いまして、推奨用途以外または、特殊用途へのご使用の場合は、事前に営業窓口までご相談下さるようお願い致します。
・本Webサイトの掲載内容は改良等により、予告なく変更することがあります。
・本Webサイトと実際の商品の色とは異なる場合があります。