81件あります

ER03シリーズ【NEW】

カタログダウンロード

ネジ結合 / 2~12極

定格電圧AC150~300V/定格電流2A

適合ケーブルサイズ:Φ4.0~Φ10.8㎜ 

●インシュレータ(絶縁物)に、耐熱性等に優れたPPS樹脂を採用。

●RoHS2指令に対応(規制10物質)。

●従来のネジ結合R03シリーズと完全互換(ER03シリーズ⇔R03シリーズ)。 

※計測機器、通信機器、FA機器、その他の電子機器。

コネクタの種類
Connector Type
結合方式
Connections
極数
Number of Contacts
特性インピーダンス(Ω)
Impedance
※極数は、2,3,4,5,6,7,8,12,14,19,21,37のいずれかを
入力してください
定格電流(A)
Rated Current(Max.)
使用周波数範囲(DC~ GHz)
Frequency Range
定格電圧(V)
Working Voltage(Max.)
コード導入径(mm)
または適合ケーブル
Cable O.D.(Max.)
コネクタ形状
Models
※適合ケーブル名は2文字以上または数字で入力してください
製品名 製品写真 概略図 結合方式 極数 特性インピーダンス(Ω) 定格電流(A) 定格電圧(V) コード導入径(mm)または適合ケーブル 使用周波数範囲(DC~ GHz) コネクタ形状 RoHS10物質 その他
ER03-J2F   ネジ結合 2 2 300 Φ4.2~Φ5.0 or Φ5.7~Φ6.2 ジャック 旧:R03-J2F
ER03-J2M   ネジ結合 2 2 300 Φ4.2~Φ5.0 or Φ5.7~Φ6.2 ジャック 旧:R03-J2M
ER03-J3F   ネジ結合 3 2 300 Φ4.2~Φ5.0 or Φ5.7~Φ6.2 ジャック 旧:R03-J3F
ER03-J3M   ネジ結合 3 2 300 Φ4.2~Φ5.0 or Φ5.7~Φ6.2 ジャック 旧:R03-J3M
ER03-J5F   ネジ結合 5 2 150 Φ4.2~Φ5.0 or Φ5.7~Φ6.2 ジャック 旧:R03-J5F
ER03-J5M   ネジ結合 5 2 150 Φ4.2~Φ5.0 or Φ5.7~Φ6.2 ジャック 旧:R03-J5M
ER03-J6F   ネジ結合 6 2 300 Φ5.0~Φ6.0 or Φ6.5~Φ7.2 ジャック 旧:R03-J6F
ER03-J6M   ネジ結合 6 2 300 Φ5.0~Φ6.0 or Φ6.5~Φ7.2 ジャック 旧:R03-J6M
ER03-J8F   ネジ結合 8 2 200 Φ5.0~Φ6.0 or Φ6.5~Φ7.2 ジャック 旧:R03-J8F
ER03-J8M   ネジ結合 8 2 200 Φ5.0~Φ6.0 or Φ6.5~Φ7.2 ジャック 旧:R03-J8M
ER03-JB12F   ネジ結合 12 2 300 Φ9.8~Φ10.8 ジャック 旧:R03-JB12F
ER03-JB12F6.5   ネジ結合 12 2 300 Φ5.3~Φ6.3 ジャック 旧:R03-JB12F2
ER03-JB12F8.5   ネジ結合 12 2 300 Φ7.3~Φ8.3 ジャック 旧:R03-JB12F1
ER03-JB12M   ネジ結合 12 2 300 Φ9.8~Φ10.8 ジャック 旧:R03-JB12M
ER03-JB12M6.5   ネジ結合 12 2 300 Φ7.3~Φ8.3 ジャック 旧:R03-JB12M2
ER03-JB12M8.5   ネジ結合 12 2 300 Φ7.3~Φ8.3 ジャック 旧:R03-JB12M1
ER03-JB2F   ネジ結合 2 2 300 Φ4.0~Φ5.0 ジャック 旧:R03-JB2F
ER03-JB2M   ネジ結合 2 2 300 Φ4.0~Φ5.0 ジャック 旧:R03-JB2M
ER03-JB3F   ネジ結合 3 2 300 Φ4.0~Φ5.0 ジャック 旧:R03-JB3F
ER03-JB3M   ネジ結合 3 2 300 Φ4.0~Φ5.0 ジャック 旧:R03-JB3M
ER03-JB5F   ネジ結合 5 2 150 Φ4.0~Φ5.0 ジャック 旧:R03-JB5F
ER03-JB5M   ネジ結合 5 2 150 Φ4.0~Φ5.0 ジャック 旧:R03-JB5M
ER03-JB6F   ネジ結合 6 2 300 Φ5.0~Φ6.0 ジャック 旧:R03-JB6F
ER03-JB6M   ネジ結合 6 2 300 Φ5.0~Φ6.0 ジャック 旧:R03-JB6M
ER03-JB8F   ネジ結合 8 2 200 Φ5.0~Φ6.0 ジャック 旧:R03-JB8F
ER03-JB8M   ネジ結合 8 2 200 Φ5.0~Φ6.0 ジャック 旧:R03-JB8M
ER03-P2F   download ネジ結合 2 2 300 Φ4.2~Φ5.0 or Φ5.7~Φ6.2 プラグ 旧:R03-P2F
ER03-P2M   download ネジ結合 2 2 300 Φ4.2~Φ5.0 or Φ5.7~Φ6.2 プラグ 旧:R03-P2M
ER03-P3F   download ネジ結合 3 2 300 Φ4.2~Φ5.0 or Φ5.7~Φ6.2 プラグ 旧:R03-P3F
ER03-P3M   download ネジ結合 3 2 300 Φ4.2~Φ5.0 or Φ5.7~Φ6.2 プラグ 旧:R03-P3M
ER03-P5F   download ネジ結合 5 2 150 Φ4.2~Φ5.0 or Φ5.7~Φ6.2 プラグ 旧:R03-P5F
ER03-P5M   download ネジ結合 5 2 150 Φ4.2~Φ5.0 or Φ5.7~Φ6.2 プラグ 旧:R03-P5M
ER03-P6F   download ネジ結合 6 2 300 Φ5.0~Φ6.0 or Φ6.5~Φ7.2 プラグ 旧:R03-P6F
ER03-P6M   download ネジ結合 6 2 300 Φ5.0~Φ6.0 or Φ6.5~Φ7.2 プラグ 旧:R03-P6M
ER03-P8F   download ネジ結合 8 2 200 Φ5.0~Φ6.0 or Φ6.5~Φ7.2 プラグ 旧:R03-P8F
ER03-P8M   download ネジ結合 8 2 200 Φ5.0~Φ6.0 or Φ6.5~Φ7.2 プラグ 旧:R03-P8M
ER03-PB12F   ネジ結合 12 2 300 Φ9.8~Φ10.8 プラグ 旧:R03-PB12F
ER03-PB12F6.5   ネジ結合 12 2 300 Φ5.3~Φ6.3 プラグ 旧:R03-PB12F2
ER03-PB12F8.5   ネジ結合 12 2 300 Φ7.3~Φ8.3 プラグ 旧:R03-PB12F1
ER03-PB12M   ネジ結合 12 2 300 Φ9.8~Φ10.8 プラグ 旧:R03-PB12M
ER03-PB12M6.5   ネジ結合 12 2 300 Φ5.3~6.3 プラグ 旧:R03-PB12M2
ER03-PB12M8.5   ネジ結合 12 2 300 Φ7.3~Φ8.3 プラグ 旧:R03-PB12M1
ER03-PB2F   ネジ結合 2 2 300 Φ4.0~Φ5.0 プラグ 旧:R03-PB2F
ER03-PB2M   ネジ結合 2 2 300 Φ4.0~Φ5.0 プラグ 旧:R03-PB2M
ER03-PB3F   ネジ結合 3 2 300 Φ4.0~Φ5.0 プラグ 旧:R03-PB3F
ER03-PB3M   ネジ結合 3 2 300 Φ4.0~Φ5.0 プラグ 旧:R03-PB3M
ER03-PB5F   ネジ結合 5 2 150 Φ4.0~Φ5.0 プラグ 旧:R03-PB5F
ER03-PB5M   ネジ結合 5 2 150 Φ4.0~Φ5.0 プラグ 旧:R03-PB5M
ER03-PB6F   ネジ結合 6 2 300 Φ5.0~Φ6.0 プラグ 旧:R03-PB6F
ER03-PB6M   ネジ結合 6 2 300 Φ5.0~Φ6.0 プラグ 旧:R03-PB6M
ER03-PB8F   ネジ結合 8 2 200 Φ5.0~Φ6.0 プラグ 旧:R03-PB8F
ER03-PB8M   ネジ結合 8 2 200 Φ5.0~Φ6.0 プラグ 旧:R03-PB8M
ER03-R12F   ネジ結合 12 2 300 BH形レセプタクル 旧:R03-R12F、キャップ:R03-CR8
ER03-R12M   ネジ結合 12 2 300 BH形レセプタクル 旧:R03-R12M、キャップ:R03-CR8
ER03-R2F   ネジ結合 2 2 300 BH形レセプタクル 旧:R03-R2F、キャップ:R03-CR3 or R03-CR5
ER03-R2M   ネジ結合 2 2 300 BH形レセプタクル 旧:R03-R2M、キャップ:R03-CR3 or R03-CR5
ER03-R3F   ネジ結合 3 2 300 BH形レセプタクル 旧:R03-R3F、キャップ:R03-CR3 or R03-CR5
ER03-R3M   ネジ結合 3 2 300 BH形レセプタクル 旧:R03-R3M、キャップ:R03-CR3 or R03-CR5
ER03-R5F   ネジ結合 5 2 150 BH形レセプタクル 旧:R03-R5F、キャップ:R03-CR3 or R03-CR5
ER03-R5M   ネジ結合 5 2 150 BH形レセプタクル 旧:R03-R5M、キャップ:R03-CR3 or R03-CR5
ER03-R6F   ネジ結合 6 2 300 BH形レセプタクル 旧:R03-R6F、キャップ:R03-CR4 or3 R03-CR6
ER03-R6M   ネジ結合 6 2 300 BH形レセプタクル 旧:R03-R6M、キャップ:R03-CR4 or3 R03-CR6
ER03-R8F   ネジ結合 8 2 200 BH形レセプタクル 旧:R03-R8F、キャップ:R03-CR4 or3 R03-CR6
ER03-R8M   ER03-R8M 8 2 200 BH形レセプタクル 旧:R03-R8M、キャップ:R03-CR4 or3 R03-CR6
ER03-RB12F   ネジ結合 12 2 300 SF形レセプタクル 旧:R03-RB12F、キャップ:R03-CR8
ER03-RB12M   ネジ結合 12 2 300 SF形レセプタクル 旧:R03-RB12M、キャップ:R03-CR8
ER03-RB2F   ネジ結合 2 2 300 SF形レセプタクル 旧:R03-RB2F、キャップ:R03-CR3 or R03-CR5
ER03-RB2M   ネジ結合 2 2 300 SF形レセプタクル 旧:R03-RB2M、キャップ:R03-CR3 or R03-CR5
ER03-RB3F   ネジ結合 3 2 300 SF形レセプタクル 旧:R03-RB3F、キャップ:R03-CR3 or R03-CR5
ER03-RB3M   ネジ結合 3 2 300 SF形レセプタクル 旧:R03-RB3M、キャップ:R03-CR3 or R03-CR5
ER03-RB5F   ネジ結合 5 2 150 SF形レセプタクル 旧:R03-RB5F、キャップ:R03-CR3 or R03-CR5
ER03-RB5M   ネジ結合 5 2 150 SF形レセプタクル 旧:R03-RB5M、キャップ:R03-CR3 or R03-CR5
ER03-RB6F   ネジ結合 6 2 300 SF形レセプタクル 旧:R03-RB6F、キャップ:R03-CR4 or3 R03-CR6
ER03-RB6M   ネジ結合 6 2 300 SF形レセプタクル 旧:R03-RB6M、キャップ:R03-CR4 or3 R03-CR6
ER03-RB8F   ネジ結合 8 2 200 SF形レセプタクル 旧:R03-RB8F、キャップ:R03-CR4 or3 R03-CR6
ER03-RB8M   ネジ結合 8 2 200 SF形レセプタクル 旧:R03-RB8M、キャップ:R03-CR4 or3 R03-CR6
R03-CR3   レセプタクル用キャップ ER03/R03シリーズ:2、3、5極用 R27シリーズ:8極用
R03-CR4   レセプタクル用キャップ ER03/R03シリーズ:6、8極用 R27シリーズ:12極用
R03-CR5   ネジ レセプタクル用キャップ ER03/R03シリーズ:2、3、5極用 R27シリーズ:8極用
R03-CR6   ネジ レセプタクル用キャップ ER03/R03シリーズ:6、8極用 R27シリーズ:12極用
R03-CR8   ネジ レセプタクル用キャップ ER03/R03シリーズ:12極用

ページトップへ戻る

ご使用に当たっての注意
・本Webサイトに掲載している製品の特性、及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、営業窓口までご確認下さい。
・本Webサイトに掲載している製品は、放送機器、計測機器、通信機器、FA機器等の用途に使用することを意図しております。
従いまして、推奨用途以外または、特殊用途へのご使用の場合は、事前に営業窓口までご相談下さるようお願い致します。
・本Webサイトの掲載内容は改良等により、予告なく変更することがあります。
・本Webサイトと実際の商品の色とは異なる場合があります。