18件あります
75Ωケーブル用のN形コネクタです。外観形状、構造、材質、処理等、N形(50Ω)と同様ですが、互換性はありません。
製品名 | 製品写真 | 概略図 | 結合方式 | 極数 | 特性インピーダンス(Ω) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | コード導入径(mm)または適合ケーブル | 使用周波数範囲(DC~ GHz) | コネクタ形状 | RoHS10物質 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-C | ネジ | レセプタクル用キャップ | ○ | 銀メッキ,鎖長さ57㎜ | |||||||||
N-C-1 | ネジ | レセプタクル用キャップ | ○ | ニッケルメッキ,鎖長さ57㎜ | |||||||||
N-C-P | ネジ | プラグ用キャップ | ○ | 銀メッキ,鎖長さ57㎜ | |||||||||
N-C-P-3 | ネジ | プラグ用キャップ | ○ | 銀メッキ,鎖長さ120㎜ | |||||||||
N-J-3CV | ネジ | 75 | 3C-2V | 2 | ジャック | ○ | |||||||
N-J-5CV | ネジ | 75 | 5C-2V | 2 | ジャック | ○ | |||||||
N-J-7CV | ネジ | 75 | 7C-2V | 2 | ジャック | ○ | |||||||
N-P-10CV | ネジ | 75 | 10C-2V | 2 | プラグ | × | |||||||
N-P-3CV | ネジ | 75 | 3C-2V | 2 | プラグ | ○ | |||||||
N-P-5CV | ネジ | 75 | 5C-2V | 2 | プラグ | ○ | |||||||
N-P-5CW | ネジ | 75 | 5C-2W | 2 | プラグ | ○ | |||||||
N-P-7CV | ネジ | 75 | 7C-2V | 2 | プラグ | ○ | |||||||
N-PJ-3CV | ネジ | 75 | 3C-2V | 2 | パネルジャック | ○ | |||||||
N-PJ-7CV | ネジ | 75 | 7C-2V | 2 | パネルジャック | ○ | |||||||
N-R-75 | ネジ | 75 | 2 | レセプタクル | ○ | ||||||||
N328-C-1 | ネジ | 10 | レセプタクル用キャップ | ○ | 銀メッキ,紐長さ57mm | ||||||||
N328-C-2 | ネジ | レセプタクル用キャップ | ○ | ニッケルメッキ,紐長さ57mm | |||||||||
N328-C-3 | ネジ | レセプタクル用キャップ | ○ | ニッケルメッキ,紐長さ130mm |
ご使用に当たっての注意
・本Webサイトに掲載している製品の特性、及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、営業窓口までご確認下さい。
・本Webサイトに掲載している製品は、放送機器、計測機器、通信機器、FA機器等の用途に使用することを意図しております。
従いまして、推奨用途以外または、特殊用途へのご使用の場合は、事前に営業窓口までご相談下さるようお願い致します。
・本Webサイトの掲載内容は改良等により、予告なく変更することがあります。
・本Webサイトと実際の商品の色とは異なる場合があります。